အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 21 07:30 | 2.19ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.20သရေ | 3.43Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:30 | 2.16ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.92သရေ | 3.63Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
Apr 21 09:00 | 4.99အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 4.33သရေ | 1.54Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.56ကလပ် လီယွန် | 3.42သရေ | 2.51ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.64FC Juarez | 3.73သရေ | 4.93Queretaro | 18 |
Apr 21 08:00 | 2.82CD Nublense | 3.05သရေ | 2.38Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 07:30 | 1.94Jorge Wilstermann | 3.27သရေ | 3.33Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 08:00 | 1.72စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.26သရေ | 4.31Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 07:45 | 3.19e-အီတလီ | 3.67သရေ | 1.77e-Denmark | 16 | |
Apr 21 07:45 | 1.94e-အင်္ဂလန် | 3.82သရေ | 2.68e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 21 08:00 | 1.46e-စပိန် | 4.06သရေ | 4.53e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 21 08:00 | 2.67e-ပေါ်တူဂီ | 3.37သရေ | 2.08e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 21 08:15 | 2.36e-ဂျာမနီ | 3.69သရေ | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 21 08:15 | 1.74e-Croatia | 3.90သရေ | 3.12e-Denmark | 16 | |
Apr 21 09:00 | 2.06e-စပိန် | 3.85သရေ | 2.46e-အီတလီ | 16 | |
Apr 21 09:00 | 3.23e-ဟန်ဂေရီ | 3.39သရေ | 1.83e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 21 09:15 | 9.60e-ဖင်လန် | 6.10သရေ | 1.13e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 21 09:15 | 2.40e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 2.19e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 21 09:30 | 1.85e-Denmark | 3.72သရေ | 2.93e-စပိန် | 16 | |
Apr 21 09:30 | 4.43e-အီတလီ | 4.52သရေ | 1.42e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 21 10:00 | 3.33e-ဂျာမနီ | 3.86သရေ | 1.69e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 21 10:00 | 1.53e-Croatia | 3.79သရေ | 4.23e-ဖင်လန် | 16 |
Apr 21 07:30 | 2.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.09သရေ | 4.18Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:30 | 2.78ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.87သရေ | 4.38Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
Apr 21 09:00 | 4.19အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.45သရေ | 2.11Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.94ကလပ် လီယွန် | 2.26သရေ | 2.95ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 21 11:00 | 2.25FC Juarez | 2.16သရေ | 4.68Queretaro | 18 |
Apr 21 08:00 | 3.37CD Nublense | 2.00သရေ | 3.07Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 07:30 | 2.46Jorge Wilstermann | 2.22သရေ | 3.76Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 07:30 | 1.85-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.05+0.25Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.17-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.75+0.50Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.540.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.560.00Cruzeiro | 18 |
Apr 21 08:00 | 2.110.00CD Nublense | 1.780.00Coquimbo Unido | 14 | |
Apr 21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 07:30 | 1.93-0.50Jorge Wilstermann | 1.89+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 08:00 | 1.71-0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 2.12+0.50Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 07:30 | 2.20-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.71+0.25Cruzeiro | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.570.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.440.00Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:30 | 2.20-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.69+0.25Instituto Atletico Central Cordoba | 18 | |
Apr 21 07:30 | 1.520.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.510.00Instituto Atletico Central Cordoba | 18 |
Apr 21 08:00 | 2.030.00CD Nublense | 1.830.00Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 07:30 | 2.06-0.25Jorge Wilstermann | 1.76+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Pachuca | ||
2.193.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Pachuca | ||
1.723.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:05 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:05 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:05 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 11:00 FC Juarez -vs- Queretaro | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 11:00 FC Juarez -vs- Queretaro | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 11:00 FC Juarez -vs- Queretaro | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 08:00 CD Nublense -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 08:00 CD Nublense -vs- Coquimbo Unido | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 21 08:00 စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 8 |
Apr 21 07:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.593.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.844.25ဂိုးပေါ်် | 1.904.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.044.50ဂိုးပေါ်် | 1.704.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.634.00ဂိုးပေါ်် | 2.124.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-စပိန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.783.25ဂိုးပေါ်် | 1.963.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-စပိန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-စပိန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.233.75ဂိုးပေါ်် | 1.553.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.904.00ဂိုးပေါ်် | 1.844.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.683.75ဂိုးပေါ်် | 2.063.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.114.25ဂိုးပေါ်် | 1.644.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.764.00ဂိုးပေါ်် | 1.984.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.994.25ဂိုးပေါ်် | 1.754.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.594.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.934.50ဂိုးပေါ်် | 1.814.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.724.25ဂိုးပေါ်် | 2.024.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
2.114.75ဂိုးပေါ်် | 1.644.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.582.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-ဖင်လန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-ဖင်လန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.713.25ဂိုးပေါ်် | 2.033.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-ဖင်လန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.603.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.124.00ဂိုးပေါ်် | 1.634.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
1.974.00ဂိုးပေါ်် | 1.774.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.954.25ဂိုးပေါ်် | 1.794.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
1.724.00ဂိုးပေါ်် | 2.024.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ပြင်သစ် | ||
2.134.50ဂိုးပေါ်် | 1.624.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 1.963.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
2.014.00ဂိုးပေါ်် | 1.734.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-ဂျာမနီ -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.613.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-Croatia -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:30 e-အာဆင်နယ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:30 e-အာဆင်နယ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.053.75ဂိုးပေါ်် | 1.693.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:30 e-အာဆင်နယ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.623.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.763.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.754.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.934.25ဂိုးပေါ်် | 1.814.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.704.00ဂိုးပေါ်် | 2.044.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.114.50ဂိုးပေါ်် | 1.644.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-Ajax -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-Ajax -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-Ajax -vs- e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | ||
1.582.50ဂိုးပေါ်် | 2.192.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.803.50ဂိုးပေါ်် | 1.943.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.013.75ဂိုးပေါ်် | 1.733.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.593.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.815.00ဂိုးပေါ်် | 1.935.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.015.25ဂိုးပေါ်် | 1.735.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.644.75ဂိုးပေါ်် | 2.114.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.023.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.763.75ဂိုးပေါ်် | 1.983.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.754.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.163.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.913.75ဂိုးပေါ်် | 1.833.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-Feyenoord | ||
1.713.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-Feyenoord | ||
2.144.00ဂိုးပေါ်် | 1.614.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.753.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.213.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.934.75ဂိုးပေါ်် | 1.814.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 1.994.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.145.00ဂိုးပေါ်် | 1.615.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Ajax | ||
1.943.75ဂိုးပေါ်် | 1.803.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Ajax | ||
1.743.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-Ajax | ||
2.194.00ဂိုးပေါ်် | 1.584.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 10:00 e-အင်တာမီလန် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
---|---|---|
2.171.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
---|---|---|
1.950.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.670.50ဂိုးပေါ်် | 2.230.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- Pachuca | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.641.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:05 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.131.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 09:05 ကလပ် လီယွန် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 11:00 FC Juarez -vs- Queretaro | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 11:00 FC Juarez -vs- Queretaro | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 08:00 CD Nublense -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 07:30 Jorge Wilstermann -vs- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 21 07:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
---|---|---|
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 1.971.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
2.061.75ဂိုးပေါ်် | 1.681.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.461.25ဂိုးပေါ်် | 2.381.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.651.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 07:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.522.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-စပိန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.961.50ဂိုးပေါ်် | 1.781.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-စပိန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.611.25ဂိုးပေါ်် | 2.141.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-စပိန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
2.281.75ဂိုးပေါ်် | 1.521.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.931.50ဂိုးပေါ်် | 1.811.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.581.25ဂိုးပေါ်် | 2.191.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:00 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
2.251.75ဂိုးပေါ်် | 1.541.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.681.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-ဂျာမနီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
2.362.00ဂိုးပေါ်် | 1.472.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
1.621.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 08:15 e-Croatia -vs- e-Denmark | ||
2.262.00ဂိုးပေါ်် | 1.532.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.782.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 21 09:00 e-စပိန် -vs- e-အီတလီ | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 16 |
