2-0 1H 9' | 1.36PFC Krylia Sovetov | 5.10သရေ | 6.40Lokomotiv Moscow | 37 |
0-0 1H 10' | 3.19ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.59သရေ | 2.49Petrolul Ploiesti | 21 |
1-1 2H 22' | 2.97Lokomotiv Sofia | 1.76သရေ | 4.58စပါတက် ဗာနာ | 9 |
0-2 1H 40' | 11.50FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 5.60သရေ | 1.16Pyunik Yerevan | 13 |
0-0 1H 5' | 5.80တူရမ် တိုဗတ်စ် | 3.64သရေ | 1.47Qarabag FK | 15 |
0-0 1H 40' | 2.94FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.48သရေ | 2.64FC Iberia 1999 | 15 |
2-0 1H 38' | ဆလာဗီယား မိုဇာ | သရေ | FC Molodechno | 0 |
1-1 2H 1' | 2.33Navbahor Namangan | 2.09သရေ | 4.68FK Andijon | 11 | |
0-0 1H 40' | 1.76Bunyodkor Tashkent | 2.74သရေ | 5.30FK Termez Surkhon | 12 |
1-0 1H 37' | 1.41GKS Jastrzebie | 3.17သရေ | 7.90စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 12 |
2-2 2H 33' | 3.70Stara Lubovna Redfox FC | 1.51သရေ | 4.50ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ B | 8 | |
0-0 1H 39' | 1.85ဗိုင်ယွန် ဇလက်တီ ဗိုရာ့စီ | 2.46သရေ | 4.89MFK Tatran Liptovsky Mikulas | 11 |
0-1 1H 39' | 8.60ND Beltinci | 3.64သရေ | 1.37NK Tabor Sezana | 13 | |
0-1 1H 39' | 5.80NK Rudar Velenje | 3.21သရေ | 1.56NK Kety Emmi Bistrica | 16 |
0-1 2H 11' | 8.60NK Jarun Zagreb | 3.12သရေ | 1.46NK Sesvete | 9 |
1-1 2H 10' | 1.91NK Kustosija | 2.49သရေ | 5.10NK Grobnican | 9 |
0-2 1H 36' | 6.30FC Zlinsko | 4.23သရေ | 1.32CSK Uhersky Brod | 15 |
1-2 2H 35' | 15.00SESA ဘောလုံး အကယ်ဒမီ | 3.98သရေ | 1.20Geno FC | 9 |
0-0 2H 36' | 3.28စပါတက် မော်စကို U19 | 1.41သရေ | 7.00Nizhny Novgorod FC U19 | 7 |
2-3 2H 40' | 60.00Queens Park Rangers U21 | 5.80သရေ | 1.074Ipswich Town U21 | 8 |
1-2 2H 41' | 8.40Midtjylland U19 | 2.80သရေ | 1.48AGF Aarhus U19 | 9 |
0-0 1H 35' | 3.68Necaxa U23 | 2.48သရေ | 2.23Queretaro U23 | 15 | |
0-1 1H 36' | 4.61FC Juarez U23 | 2.93သရေ | 1.78Puebla U23 | 17 |
1-1 1H 10' | 1.67e-Croatia | 3.09သရေ | 4.38e-ပေါ်တူဂီ | 15 | |
1-2 1H 10' | 9.60e-ဟန်ဂေရီ | 4.62သရေ | 1.20e-စပိန် | 18 |
0-0 1H 10' | 3.03e-လိုင်လီ | 2.64သရေ | 2.26e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 |
0-0 1H 10' | 1.90+0.25ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.00-0.25Petrolul Ploiesti | 21 | |
0-0 1H 10' | 2.380.00ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 1.620.00Petrolul Ploiesti | 21 | |
0-0 1H 10' | 1.57+0.50ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 2.49-0.50Petrolul Ploiesti | 21 |
1-1 2H 22' | 2.42-0.25Lokomotiv Sofia | 1.54+0.25စပါတက် ဗာနာ | 9 | |
1-1 2H 22' | 1.500.00Lokomotiv Sofia | 2.510.00စပါတက် ဗာနာ | 9 |
0-2 1H 40' | 1.98-0.50FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 1.86+0.50Pyunik Yerevan | 13 | |
0-2 1H 40' | 1.71-0.25FC အာရာရတ် အာမေးနီးယား | 2.14+0.25Pyunik Yerevan | 13 |
0-0 1H 5' | 1.91+1.00တူရမ် တိုဗတ်စ် | 1.93-1.00Qarabag FK | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.17+0.75တူရမ် တိုဗတ်စ် | 1.69-0.75Qarabag FK | 15 |
0-0 1H 40' | 2.030.00FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.810.00FC Iberia 1999 | 15 | |
0-0 1H 40' | 1.61+0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.29-0.25FC Iberia 1999 | 15 |
2-0 1H 38' | ဆလာဗီယား မိုဇာ | FC Molodechno | 0 |
0-0 1H 9' | 1.89-2.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 1.95+2.00ဆလိုဘိုဒါ ကျူဇလာ | 4 |
1-0 1H 37' | 2.190.00GKS Jastrzebie | 1.640.00စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 12 | |
1-0 1H 37' | 1.63+0.25GKS Jastrzebie | 2.20-0.25စကရာ ချက်စတိုချိုဝါ | 12 |
0-1 2H 11' | 2.09-0.25NK Jarun Zagreb | 1.75+0.25NK Sesvete | 9 | |
0-1 2H 11' | 1.430.00NK Jarun Zagreb | 2.690.00NK Sesvete | 9 |
1-1 2H 10' | 1.91-0.50NK Kustosija | 1.93+0.50NK Grobnican | 9 | |
1-1 2H 10' | 1.57-0.25NK Kustosija | 2.36+0.25NK Grobnican | 9 |
0-2 1H 36' | 1.91-0.75FC Zlinsko | 1.89+0.75CSK Uhersky Brod | 15 | |
0-2 1H 36' | 1.67-0.50FC Zlinsko | 2.14+0.50CSK Uhersky Brod | 15 |
1-2 2H 35' | 1.580.00SESA ဘောလုံး အကယ်ဒမီ | 2.210.00Geno FC | 9 | |
1-2 2H 35' | 2.61-0.25SESA ဘောလုံး အကယ်ဒမီ | 1.38+0.25Geno FC | 9 |
2-3 2H 40' | 2.260.00Queens Park Rangers U21 | 1.630.00Ipswich Town U21 | 8 | |
2-3 2H 40' | 1.37+0.25Queens Park Rangers U21 | 2.88-0.25Ipswich Town U21 | 8 |
1-2 2H 41' | 1.87-0.25Midtjylland U19 | 1.93+0.25AGF Aarhus U19 | 9 | |
1-2 2H 41' | 1.110.00Midtjylland U19 | 4.220.00AGF Aarhus U19 | 9 |
2-1 2H 12' | e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | e-AS မိုနာကို | 0 | |
0-0 1H 10' | 1.77+0.25e-လိုင်လီ | 1.99-0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 | |
0-0 1H 10' | 2.75-0.25e-လိုင်လီ | 1.33+0.25e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 | |
0-0 1H 10' | 2.380.00e-လိုင်လီ | 1.480.00e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။