အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 21 02:45 | 2.64အေစီမီလန် | 3.36သရေ | 2.67အတ္တလန်တာ | 22 |
Apr 21 03:00 | 1.56ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 4.12သရေ | 5.90အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
Apr 21 02:45 | 4.79စိန့် အီတီယန်နီ | 4.42သရေ | 1.59Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.16RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 3.11သရေ | 3.35CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 2.78CD တွန်ဒဲလား | 2.95သရေ | 2.48ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Apr 21 04:00 | 2.47Anguilla | 2.94သရေ | 2.65ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | 14 |
Apr 21 02:00 | 2.13ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 3.17သရေ | 2.96FC Barcelona Atletic | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.48RS ဘာကိန်း | 3.25သရေ | 5.80CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.31အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 3.21သရေ | 3.14Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.09ဆာအိုပေါ်လို | 2.95သရေ | 4.07Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 1.70ဖလူမီးနန့်စ် | 3.39သရေ | 5.60ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 3.57ဖော်တာလက်ဇာ | 3.11သရေ | 2.17Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.28ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.18သရေ | 3.24Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 2.36ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 3.80သရေ | 2.53ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 21 09:00 | 4.77အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 4.15သရေ | 1.58Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 2.55ကလပ် လီယွန် | 3.37သရေ | 2.55ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 21 11:00 | 1.64FC Juarez | 3.68သရေ | 5.00Queretaro | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.30O'Higgins FC | 3.24သရေ | 2.78CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.76CD Nublense | 3.02သရေ | 2.45Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 3.31ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.63သရေ | 1.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 | |
Apr 21 05:15 | 1.50CDT Real Oruro | 3.84သရေ | 5.10Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 1.94Jorge Wilstermann | 3.20သရေ | 3.41Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 02:00 | 2.18တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 3.01သရေ | 3.02Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.46ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 3.86သရေ | 5.60Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.25Delfin SC | 2.93သရေ | 2.97CD မာကာရာ | 12 |
Apr 21 05:00 | 2.63ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.80သရေ | 2.60Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.65ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.47သရေ | 4.42စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Apr 21 02:15 | 2.74UTC ကာဂျာမာကာ | 3.13သရေ | 2.29ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.30အားကစား ဟွမ်ကာယို | 4.62သရေ | 7.10Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 1.43CS Herediano | 3.98သရေ | 5.80Santa Ana FC | 12 | |
Apr 21 08:00 | 1.74စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.24သရေ | 4.22Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 03:30 | 1.95Confianca Sergipe | 3.05သရေ | 3.56Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 2.92ဖလော်ရက်စတာ FC | 2.96သရေ | 2.26Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.07Brusque FC | 2.94သရေ | 3.36ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 1.97Maringa FC | 3.01သရေ | 3.56Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.14CD Magallanes | 3.02သရေ | 3.09ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Apr 21 05:30 | 2.33ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 3.04သရေ | 2.75Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.21ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 5.10သရေ | 9.40အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.38အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 4.02သရေ | 6.60Leones FC | 12 |
Apr 21 01:45 | 2.13e-ပိုလန် | 3.55သရေ | 2.49e-အီတလီ | 16 | |
Apr 21 01:45 | 2.05e-နယ်သာလန် | 3.21သရေ | 2.84e-Croatia | 16 | |
Apr 21 02:00 | 1.59e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.96သရေ | 3.71e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 21 02:00 | 1.60e-အင်္ဂလန် | 4.01သရေ | 3.62e-Denmark | 16 | |
Apr 21 02:15 | 1.70e-ပေါ်တူဂီ | 4.01သရေ | 3.20e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 21 02:15 | 3.78e-ဟန်ဂေရီ | 3.57သရေ | 1.65e-အီတလီ | 16 | |
Apr 21 02:30 | 1.26e-ပိုလန် | 4.84သရေ | 6.60e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 21 02:30 | 3.61e-စပိန် | 4.24သရေ | 1.56e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 21 02:45 | 1.93e-Denmark | 3.47သရေ | 2.90e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 21 02:45 | 3.02e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 1.85e-Croatia | 16 | |
Apr 21 03:00 | 1.36e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.40သရေ | 5.30e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 21 03:00 | 6.20e-ဝေးလ် | 5.40သရေ | 1.24e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 21 03:15 | 3.04e-စပိန် | 3.98သရေ | 1.75e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 21 03:15 | 2.56e-ဂျာမနီ | 3.48သရေ | 2.11e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 21 03:30 | 1.21e-အာဂျင်တီးနား | 5.20သရေ | 7.30e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 21 03:30 | 1.98e-နယ်သာလန် | 3.42သရေ | 2.83e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 21 03:45 | 1.32e-ပြင်သစ် | 5.10သရေ | 4.96e-အီတလီ | 16 | |
Apr 21 03:45 | 2.07e-ဟန်ဂေရီ | 3.41သရေ | 2.66e-Denmark | 16 | |
Apr 21 04:00 | 1.76e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.88သရေ | 3.08e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 21 04:00 | 4.14e-ဖင်လန် | 3.52သရေ | 1.60e-Croatia | 16 |
Apr 21 02:45 | 3.14အေစီမီလန် | 2.27သရေ | 3.09အတ္တလန်တာ | 22 |
Apr 21 03:00 | 2.12ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.38သရေ | 5.20အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
Apr 21 02:45 | 4.22စိန့် အီတီယန်နီ | 2.60သရေ | 2.17Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.69RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 2.00သရေ | 3.97CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 3.36CD တွန်ဒဲလား | 1.99သရေ | 3.09ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Apr 21 04:00 | 3.14Anguilla | 1.99သရေ | 3.31ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | 14 |
Apr 21 02:00 | 2.75ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 2.13သရေ | 3.46FC Barcelona Atletic | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.09RS ဘာကိန်း | 1.94သရေ | 6.20CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.89အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) | 2.07သရေ | 3.94Botafogo RJ | 18 | |
Apr 21 03:00 | 2.85ဆာအိုပေါ်လို | 1.89သရေ | 4.96Santos | 18 | |
Apr 21 05:30 | 2.38ဖလူမီးနန့်စ် | 2.03သရေ | 5.80ဗစ်တိုးရီးယား BA | 18 | |
Apr 21 05:30 | 4.34ဖော်တာလက်ဇာ | 2.04သရေ | 2.77Palmeiras | 18 | |
Apr 21 07:30 | 2.86ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.08သရေ | 3.96Cruzeiro | 18 |
Apr 21 07:00 | 2.68ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | 2.52သရေ | 2.83ကလပ် တီဝါးနာ | 18 | |
Apr 21 09:00 | 4.36အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.34သရေ | 2.14Pachuca | 18 | |
Apr 21 09:05 | 3.00ကလပ် လီယွန် | 2.22သရေ | 2.96ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Apr 21 11:00 | 2.29FC Juarez | 2.14သရေ | 4.55Queretaro | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.77O'Higgins FC | 2.17သရေ | 3.33CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 3.32CD Nublense | 2.00သရေ | 3.11Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 03:00 | 3.51ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.46သရေ | 2.32ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 | |
Apr 21 05:15 | 2.02CDT Real Oruro | 2.35သရေ | 4.96Oriente Petrolero | 12 | |
Apr 21 07:30 | 2.56Jorge Wilstermann | 2.15သရေ | 3.75Academia del Balompie Boliviano | 12 |
Apr 21 02:00 | 2.70တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.06သရေ | 3.74Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
Apr 21 04:30 | 2.09ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 2.23သရေ | 5.00Orense SC | 12 | |
Apr 21 07:00 | 3.01Delfin SC | 1.95သရေ | 3.61CD မာကာရာ | 12 |
Apr 21 05:00 | 3.43ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.87သရေ | 3.37Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 2.27ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.14သရေ | 4.66စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Apr 21 02:15 | 3.37UTC ကာဂျာမာကာ | 2.09သရေ | 2.89ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.81အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.39သရေ | 6.60Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 2.04CS Herediano | 2.27သရေ | 5.20Santa Ana FC | 12 |
Apr 21 03:30 | 2.63Confianca Sergipe | 2.00သရေ | 4.15Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 3.69ဖလော်ရက်စတာ FC | 1.97သရေ | 2.91Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.70Brusque FC | 1.94သရေ | 4.24ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.55Maringa FC | 2.00သရေ | 4.36Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.83CD Magallanes | 1.99သရေ | 3.77ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Apr 21 05:30 | 2.97ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.04သရေ | 3.39Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.67ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.47သရေ | 8.40အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.04အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.22သရေ | 5.50Leones FC | 12 |
Apr 21 02:45 | 1.960.00အေစီမီလန် | 1.960.00အတ္တလန်တာ | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.69+0.25အေစီမီလန် | 2.29-0.25အတ္တလန်တာ | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.33-0.25အေစီမီလန် | 1.67+0.25အတ္တလန်တာ | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.66-0.50အေစီမီလန် | 1.52+0.50အတ္တလန်တာ | 22 |
Apr 21 02:45 | 1.89+1.00စိန့် အီတီယန်နီ | 2.01-1.00Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 2.14+0.75စိန့် အီတီယန်နီ | 1.77-0.75Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 1.62+1.25စိန့် အီတီယန်နီ | 2.38-1.25Lyon | 18 |
Apr 21 03:30 | 2.050.00CD တွန်ဒဲလား | 1.830.00ဗစ်ဇယ်လာ | 14 | |
Apr 21 03:30 | 1.63+0.25CD တွန်ဒဲလား | 2.33-0.25ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Apr 21 04:00 | 1.830.00Anguilla | 1.990.00ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | 14 | |
Apr 21 04:00 | 2.20-0.25Anguilla | 1.65+0.25ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | 14 |
Apr 21 02:00 | 1.92-0.25ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 1.90+0.25FC Barcelona Atletic | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.69-0.75RS ဘာကိန်း | 2.09+0.75CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 21 03:00 | 2.09-0.25O'Higgins FC | 1.79+0.25CD Palestino | 14 | |
Apr 21 03:00 | 1.760.00O'Higgins FC | 2.130.00CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.060.00CD Nublense | 1.820.00Coquimbo Unido | 14 | |
Apr 21 08:00 | 1.73+0.25CD Nublense | 2.17-0.25Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 05:00 | 1.920.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.900.00Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.91-0.75ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.91+0.75စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Apr 21 02:15 | 2.070.00UTC ကာဂျာမာကာ | 1.750.00ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.73-1.25အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.09+1.25Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 1.78-1.00CS Herediano | 2.04+1.00Santa Ana FC | 12 | |
Apr 21 08:00 | 1.73-0.50စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 2.09+0.50Perez Zeledon | 8 |
Apr 21 03:00 | 1.91-0.25CD Magallanes | 1.91+0.25ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Apr 21 05:30 | 1.750.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.070.00Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 1.98-1.75ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.84+1.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 21 07:00 | 1.99-1.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.83+1.25Leones FC | 12 |
Apr 21 02:45 | 1.960.00အေစီမီလန် | 1.920.00အတ္တလန်တာ | 22 | |
Apr 21 02:45 | 1.51+0.25အေစီမီလန် | 2.58-0.25အတ္တလန်တာ | 22 | |
Apr 21 02:45 | 2.53-0.25အေစီမီလန် | 1.53+0.25အတ္တလန်တာ | 22 |
Apr 21 03:00 | 2.11-0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.78+0.50အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
Apr 21 03:00 | 1.69-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 2.23+0.25အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
Apr 21 03:00 | 2.66-0.75ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.48+0.75အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 |
Apr 21 02:45 | 2.11+0.25စိန့် အီတီယန်နီ | 1.78-0.25Lyon | 18 | |
Apr 21 02:45 | 1.74+0.50စိန့် အီတီယန်နီ | 2.16-0.50Lyon | 18 |
Apr 21 03:00 | 2.20-0.25RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 1.69+0.25CD Tenerife | 18 | |
Apr 21 03:00 | 1.570.00RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 2.400.00CD Tenerife | 18 |
Apr 21 03:30 | 2.020.00CD တွန်ဒဲလား | 1.840.00ဗစ်ဇယ်လာ | 14 |
Apr 21 04:00 | 1.850.00Anguilla | 1.970.00ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | 14 |
Apr 21 02:00 | 1.680.00ရီးရဲလ် ယူနီယံ | 2.160.00FC Barcelona Atletic | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.69-0.25RS ဘာကိန်း | 2.09+0.25CS ကွန်စတန်တင်း | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.740.00O'Higgins FC | 2.130.00CD Palestino | 14 | |
Apr 21 08:00 | 2.000.00CD Nublense | 1.860.00Coquimbo Unido | 14 |
Apr 21 05:00 | 1.920.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.900.00Atletico Tembetary | 12 | |
Apr 21 07:15 | 1.88-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.94+0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Apr 21 02:15 | 2.070.00UTC ကာဂျာမာကာ | 1.750.00ADT de Tarma | 12 | |
Apr 21 04:30 | 1.80-0.50အားကစား ဟွမ်ကာယို | 2.02+0.50Comerciantes Unidos | 12 |
Apr 21 06:00 | 2.03-0.50CS Herediano | 1.79+0.50Santa Ana FC | 12 |
Apr 21 03:30 | 2.13-0.25Confianca Sergipe | 1.70+0.25Caxias RS | 12 | |
Apr 21 03:30 | 2.170.00ဖလော်ရက်စတာ FC | 1.670.00Londrina EC | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.17-0.25Brusque FC | 1.67+0.25ဂွာရန်နီ SP | 12 | |
Apr 21 06:00 | 2.07-0.25Maringa FC | 1.75+0.25Sao Bernardo FC | 12 |
Apr 21 03:00 | 1.630.00CD Magallanes | 2.230.00ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 12 | |
Apr 21 05:30 | 1.770.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.050.00Deportes Concepcion | 12 |
Apr 21 05:00 | 2.03-0.75ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.79+0.75အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 12 | |
Apr 21 07:00 | 2.03-0.50အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.79+0.50Leones FC | 12 |
Apr 21 02:45 အေစီမီလန် -vs- အတ္တလန်တာ | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 02:45 အေစီမီလန် -vs- အတ္တလန်တာ | ||
1.792.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 02:45 အေစီမီလန် -vs- အတ္တလန်တာ | ||
2.353.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 02:45 အေစီမီလန် -vs- အတ္တလန်တာ | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
---|---|---|
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.572.25ဂိုးပေါ်် | 2.492.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 21 02:45 စိန့် အီတီယန်နီ -vs- Lyon | ||
---|---|---|
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 02:45 စိန့် အီတီယန်နီ -vs- Lyon | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 02:45 စိန့် အီတီယန်နီ -vs- Lyon | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.263.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ -vs- CD Tenerife | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ -vs- CD Tenerife | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ -vs- CD Tenerife | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.652.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:30 CD တွန်ဒဲလား -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
---|---|---|
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 03:30 CD တွန်ဒဲလား -vs- ဗစ်ဇယ်လာ | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 04:00 Anguilla -vs- ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | ||
---|---|---|
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 04:00 Anguilla -vs- ဗြိတိန် ဗာဂျင် အိုင်လန်းစ် | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 21 02:00 ရီးရဲလ် ယူနီယံ -vs- FC Barcelona Atletic | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 21 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- CS ကွန်စတန်တင်း | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 21 03:00 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- Botafogo RJ | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး (n) -vs- Botafogo RJ | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Santos | ||
1.891.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Santos | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:00 ဆာအိုပေါ်လို -vs- Santos | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:30 ဖလူမီးနန့်စ် -vs- ဗစ်တိုးရီးယား BA | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Palmeiras | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.062.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Palmeiras | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.762.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Palmeiras | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.401.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Cruzeiro | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 02:30 Deportivo Riestra -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
---|---|---|
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 02:30 Deportivo Riestra -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.771.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 02:30 Deportivo Riestra -vs- San Lorenzo de Almagro | ||
2.632.00ဂိုးပေါ်် | 1.492.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:30 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:30 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.721.50ဂိုးပေါ်် | 2.191.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 03:30 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.831.50ဂိုးပေါ်် | 2.051.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.131.75ဂိုးပေါ်် | 1.761.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 05:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.581.25ဂိုးပေါ်် | 2.421.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:30 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- Instituto Atletico Central Cordoba | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 21 07:00 ဆန်တို့စ် လာဂူနာ -vs- ကလပ် တီဝါးနာ | ||
---|---|---|
