အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 15 08:15 | 3.23Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.89သရေ | 2.35CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 1.66ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 3.36သရေ | 5.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 08:30 | 2.29Deportes Limache | 3.25သရေ | 2.79Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.08Deportivo Garcilaso | 3.10သရေ | 3.13Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 1.75CA အတ္တလန်တာ | 2.94သရေ | 4.79ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.18ကလပ် လီယွန် (w) | 5.30သရေ | 8.40ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.23ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 4.96သရေ | 7.20Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 3.79Racing United FC | 3.05သရေ | 1.78Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:15 | 1.98e-Denmark | 3.62သရေ | 2.71e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.36e-စပိန် | 3.82သရေ | 2.14e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 15 09:00 | 2.69e-ဟန်ဂေရီ | 3.36သရေ | 2.07e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 09:00 | 5.90e-ဝေးလ် | 5.10သရေ | 1.26e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 15 09:15 | 1.65e-အင်္ဂလန် | 3.71သရေ | 3.64e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 09:15 | 2.16e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 2.40e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 15 09:30 | 3.50e-အီတလီ | 4.04သရေ | 1.62e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 15 09:30 | 3.02e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.82e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.49e-စပိန် | 4.06သရေ | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.81e-အင်္ဂလန် | 3.84သရေ | 2.96e-ပြင်သစ် | 16 | |
Apr 15 10:15 | 1.90e-အီတလီ | 3.47သရေ | 2.97e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 10:15 | 1.95e-ဝေးလ် | 3.27သရေ | 3.01e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 15 10:30 | 3.86e-စပိန် | 4.38သရေ | 1.50e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 15 10:30 | 2.78e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.67သရေ | 1.93e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 15 10:45 | 1.53e-အင်္ဂလန် | 4.21သရေ | 3.79e-အီတလီ | 16 | |
Apr 15 10:45 | 3.73e-ဟန်ဂေရီ | 3.43သရေ | 1.69e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 15 11:00 | 5.10e-ဖင်လန် | 4.03သရေ | 1.40e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 15 11:00 | 2.33e-ဂျာမနီ | 3.72သရေ | 2.20e-Denmark | 16 |
Apr 15 08:15 | 2.91e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.33သရေ | 1.97e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Apr 15 08:15 | 2.56e-အဲဗာတန် | 3.78သရေ | 2.02e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 16 | |
Apr 15 09:00 | 1.48e-နာပိုလီ | 4.37သရေ | 4.01e-ဆီဗီလာ | 16 | |
Apr 15 09:00 | 2.48e-ချဲလ်ဆီး | 3.32သရေ | 2.23e-ဗလင်စီယာ | 16 | |
Apr 15 09:15 | 2.20e-အာဆင်နယ် | 3.62သရေ | 2.37e-လီဗာပူး | 16 | |
Apr 15 09:15 | 1.53e-ဘာစီလိုနာ | 4.01သရေ | 4.02e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 15 09:30 | 4.49e-Feyenoord | 4.43သရေ | 1.42e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.46e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.77သရေ | 4.93e-ဗလင်စီယာ | 16 | |
Apr 15 10:00 | 1.84e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 3.94သရေ | 2.83e-ဆီဗီလာ | 16 | |
Apr 15 10:15 | 1.72e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.98သရေ | 3.14e-လိုင်လီ | 16 | |
Apr 15 10:15 | 1.79e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 3.52သရေ | 3.25e-အဲဗာတန် | 16 | |
Apr 15 10:30 | 6.90e-AS မိုနာကို | 6.00သရေ | 1.18e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Apr 15 10:30 | 1.74e-ဘာစီလိုနာ | 3.58သရေ | 3.37e-အာဆင်နယ် | 16 | |
Apr 15 10:45 | 2.63e-Ajax | 3.28သရေ | 2.14e-Feyenoord | 16 | |
Apr 15 11:00 | 1.31e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 4.94သရေ | 5.30e-လိုင်လီ | 16 | |
Apr 15 11:00 | 4.24e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 4.25သရေ | 1.47e-နာပိုလီ | 16 |
Apr 15 08:15 | 3.91Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.87သရေ | 3.01CA Lanus | 18 | |
Apr 15 08:15 | 2.26ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | 1.99သရေ | 5.60ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 18 |
Apr 15 08:30 | 2.79Deportes Limache | 2.21သရေ | 3.22Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.64Deportivo Garcilaso | 2.11သရေ | 3.71Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.54CA အတ္တလန်တာ | 1.82သရေ | 5.60ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.55ကလပ် လီယွန် (w) | 2.62သရေ | 7.90ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.61ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.61သရေ | 6.70Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 4.28Racing United FC | 1.98သရေ | 2.42Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:30 | 2.11-0.25Deportes Limache | 1.78+0.25Deportes Iquique | 14 | |
Apr 15 08:30 | 1.760.00Deportes Limache | 2.130.00Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:30 | 1.88-0.25Deportivo Garcilaso | 1.94+0.25Alianza Lima | 14 | |
Apr 15 08:30 | 2.07-0.50Deportivo Garcilaso | 1.75+0.50Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.07-0.75CA အတ္တလန်တာ | 1.75+0.75ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 | |
Apr 15 08:10 | 1.74-0.50CA အတ္တလန်တာ | 2.08+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.78-1.75ကလပ် လီယွန် (w) | 2.00+1.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.74-1.50ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 2.04+1.50Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 1.67+0.75Racing United FC | 2.12-0.75Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:30 | 1.780.00Deportes Limache | 2.080.00Deportes Iquique | 14 |
Apr 15 08:30 | 2.17-0.25Deportivo Garcilaso | 1.67+0.25Alianza Lima | 14 |
Apr 15 08:10 | 2.01-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.81+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 14 |
Apr 15 09:00 | 1.84-0.75ကလပ် လီယွန် (w) | 1.94+0.75ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | 12 | |
Apr 15 10:00 | 1.94-0.75ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) | 1.84+0.75Queretaro (w) | 12 |
Apr 15 08:45 | 1.77+0.25Racing United FC | 2.01-0.25Montego Bay United | 12 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.122.00ဂိုးပေါ်် | 1.772.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
2.042.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.982.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
1.881.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
---|---|---|
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.723.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.233.50ဂိုးပေါ်် | 1.553.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.904.25ဂိုးပေါ်် | 1.844.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.084.50ဂိုးပေါ်် | 1.664.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.674.00ဂိုးပေါ်် | 2.074.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.924.25ဂိုးပေါ်် | 1.824.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.694.00ဂိုးပေါ်် | 2.054.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.094.50ဂိုးပေါ်် | 1.654.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.733.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.213.50ဂိုးပေါ်် | 1.563.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.064.00ဂိုးပေါ်် | 1.684.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.653.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.833.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.703.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.613.25ဂိုးပေါ်် | 2.143.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.914.00ဂိုးပေါ်် | 1.834.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.693.75ဂိုးပေါ်် | 2.053.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.844.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.704.25ဂိုးပေါ်် | 2.044.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.084.75ဂိုးပေါ်် | 1.664.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.864.25ဂိုးပေါ်် | 1.884.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.694.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.644.00ဂိုးပေါ်် | 2.114.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.053.50ဂိုးပေါ်် | 1.693.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.583.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 1.944.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.994.75ဂိုးပေါ်် | 1.754.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.614.25ဂိုးပေါ်် | 2.144.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
2.083.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:45 e-Ajax -vs- e-Feyenoord | ||
1.612.75ဂိုးပေါ်် | 2.142.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 11:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.924.00ဂိုးပေါ်် | 1.824.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 11:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.703.75ဂိုးပေါ်် | 2.043.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 11:00 e-မန်ချက်စတာ စီးတီး -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.124.25ဂိုးပေါ်် | 1.634.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.813.75ဂိုးပေါ်် | 1.933.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
2.044.00ဂိုးပေါ်် | 1.704.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နာပိုလီ | ||
1.643.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.020.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 Godoy Cruz Antonio Tomba -vs- CA Lanus | ||
1.620.50ဂိုးပေါ်် | 2.310.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 08:30 Deportes Limache -vs- Deportes Iquique | ||
---|---|---|
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:30 Deportivo Garcilaso -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- ကလပ် အယ်မာဂရို | ||
---|---|---|
2.050.75ဂိုးပေါ်် | 1.750.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 09:00 ကလပ် လီယွန် (w) -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ (w) | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 10:00 ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ (w) -vs- Queretaro (w) | ||
1.901.25ဂိုးပေါ်် | 1.881.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:45 Racing United FC -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
---|---|---|
2.031.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.681.25ဂိုးပေါ်် | 2.061.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.381.75ဂိုးပေါ်် | 1.461.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 08:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.531.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-နာပိုလီ -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 1.921.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.631.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:00 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.501.25ဂိုးပေါ်် | 2.311.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.031.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-အာဆင်နယ် -vs- e-လီဗာပူး | ||
2.422.00ဂိုးပေါ်် | 1.442.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.931.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.111.75ဂိုးပေါ်် | 1.641.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:15 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.491.25ဂိုးပေါ်် | 2.331.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.202.00ဂိုးပေါ်် | 1.572.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.561.00ဂိုးပေါ်် | 2.211.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.401.50ဂိုးပေါ်် | 1.451.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:00 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-ဆီဗီလာ | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.572.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.921.50ဂိုးပေါ်် | 1.821.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.581.25ဂိုးပေါ်် | 2.191.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:15 e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.231.75ဂိုးပေါ်် | 1.551.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.572.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 15 10:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
