အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 12 11:05 | 3.02Mazatlan FC | 2.99သရေ | 2.40ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 11:00 | 1.46Venados FC | 4.04သရေ | 5.20တလက်စ်ကာလာ FC | 14 | |
Apr 12 11:00 | 2.10ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 3.45သရေ | 2.82Dorados de Sinaloa | 14 |
Apr 12 10:00 | 1.79Puntarenas FC | 3.18သရေ | 4.04AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 10:00 | 2.26Utah Royals (w) | 3.03သရေ | 2.64Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 09:30 | 1.90e-ပိုလန် | 3.66သရေ | 2.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 12 09:30 | 2.19e-အီတလီ | 3.83သရေ | 2.31e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 12 10:00 | 2.46e-Denmark | 3.42သရေ | 2.20e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.54e-အင်္ဂလန် | 4.47သရေ | 3.55e-စပိန် | 16 | |
Apr 12 10:15 | 2.78e-ဟန်ဂေရီ | 3.20သရေ | 2.08e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 12 10:15 | 1.94e-ပြင်သစ် | 3.51သရေ | 2.85e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 12 10:30 | 2.67e-ဂျာမနီ | 3.79သရေ | 1.95e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.93e-Croatia | 3.50သရေ | 2.88e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 12 10:45 | 1.61e-အင်္ဂလန် | 3.74သရေ | 3.82e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 12 10:45 | 2.85e-အီတလီ | 3.57သရေ | 1.92e-Denmark | 16 | |
Apr 12 11:00 | 1.12e-ပြင်သစ် | 6.50သရေ | 9.20e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 12 11:00 | 2.37e-စပိန် | 3.87သရေ | 2.12e-ဂျာမနီ | 16 |
Apr 12 09:30 | 4.53e-Feyenoord | 4.42သရေ | 1.42e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.74e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.41သရေ | 3.53e-အဲဗာတန် | 16 | |
Apr 12 10:00 | 1.65e-ဘာစီလိုနာ | 3.92သရေ | 3.46e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | 16 | |
Apr 12 10:15 | 3.46e-ချဲလ်ဆီး | 4.03သရေ | 1.63e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 12 10:15 | 1.88e-Ajax | 3.47သရေ | 3.03e-လိုင်လီ | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.64e-နာပိုလီ | 3.89သရေ | 3.52e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 12 10:30 | 1.77e-လီဗာပူး | 3.84သရေ | 3.07e-အာဆင်နယ် | 16 | |
Apr 12 10:45 | 1.46e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် | 3.86သရေ | 4.81e-Feyenoord | 16 | |
Apr 12 11:00 | 1.61e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 4.16သရေ | 3.46e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | 16 | |
Apr 12 11:00 | 2.32e-ဆီဗီလာ | 3.91သရေ | 2.14e-ချဲလ်ဆီး | 16 |
Apr 12 11:05 | 3.62Mazatlan FC | 1.97သရေ | 2.95ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 11:00 | 1.98Venados FC | 2.42သရေ | 4.93တလက်စ်ကာလာ FC | 14 | |
Apr 12 11:00 | 2.59ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 2.41သရေ | 3.12Dorados de Sinaloa | 14 |
Apr 12 10:00 | 2.44Puntarenas FC | 2.01သရေ | 4.68AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 10:00 | 2.76Utah Royals (w) | 2.10သရေ | 3.19Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 11:05 | 1.83+0.25Mazatlan FC | 2.07-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 12 11:05 | 2.330.00Mazatlan FC | 1.650.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 12 11:05 | 1.62+0.50Mazatlan FC | 2.38-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 10:00 | 1.78-0.50Puntarenas FC | 2.04+0.50AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 | |
Apr 12 10:00 | 2.08-0.75Puntarenas FC | 1.74+0.75AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 10:00 | 1.93-3.00Cimarrones de Sonora | 1.85+3.00Mexicali FC | 6 |
Apr 12 10:00 | 1.740.00Utah Royals (w) | 2.040.00Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 11:05 | 2.160.00Mazatlan FC | 1.720.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 | |
Apr 12 11:05 | 1.59+0.25Mazatlan FC | 2.36-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 18 |
Apr 12 11:00 | 1.97-0.50Venados FC | 1.85+0.50တလက်စ်ကာလာ FC | 14 | |
Apr 12 11:00 | 1.720.00ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | 2.110.00Dorados de Sinaloa | 14 |
Apr 12 10:00 | 1.99-0.25Puntarenas FC | 1.83+0.25AD ဆန်ကာလို့စ် | 14 |
Apr 12 10:00 | 1.740.00Utah Royals (w) | 2.040.00Portland Thorns (w) | 12 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.311.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- Mexicali FC | ||
---|---|---|
2.084.00ဂိုးပေါ်် | 1.704.00ဂိုးအောက် | 6 |
Apr 12 10:00 Utah Royals (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
1.954.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.723.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.144.25ဂိုးပေါ်် | 1.614.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.682.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.173.25ဂိုးပေါ်် | 1.593.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.984.00ဂိုးပေါ်် | 1.764.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.753.75ဂိုးပေါ်် | 1.993.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.194.25ဂိုးပေါ်် | 1.584.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 1.923.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.573.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.853.75ဂိုးပေါ်် | 1.893.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.683.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.094.00ဂိုးပေါ်် | 1.654.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.854.00ဂိုးပေါ်် | 1.894.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
2.074.25ဂိုးပေါ်် | 1.674.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.653.75ဂိုးပေါ်် | 2.093.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.603.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.794.25ဂိုးပေါ်် | 1.954.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.994.50ဂိုးပေါ်် | 1.754.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.194.75ဂိုးပေါ်် | 1.584.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.014.75ဂိုးပေါ်် | 1.734.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.634.25ဂိုးပေါ်် | 2.124.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.281.00ဂိုးပေါ်် | 1.641.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||
---|---|---|
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.841.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
1.720.75ဂိုးပေါ်် | 2.080.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 12 10:00 Utah Royals (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 1.901.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.212.00ဂိုးပေါ်် | 1.562.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 1.981.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.111.50ဂိုးပေါ်် | 1.641.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.511.75ဂိုးပေါ်် | 1.401.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.582.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.541.75ဂိုးပေါ်် | 2.251.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.751.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.641.25ဂိုးပေါ်် | 2.111.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
2.331.75ဂိုးပေါ်် | 1.491.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 1.901.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.601.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.232.00ဂိုးပေါ်် | 1.552.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
2.192.00ဂိုးပေါ်် | 1.582.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
1.911.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.531.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
1.461.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
2.292.50ဂိုးပေါ်် | 1.512.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 12 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- Mexicali FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 6 |
Apr 12 10:00 Utah Royals (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 12 09:30 e-ပိုလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-စပိန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.89မ | 1.85စုံ | 16 |
Apr 12 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 e-ဂျာမနီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 12 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 11:00 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 10:45 e-ဘိုင်ယန် လေဗာကူဆင် -vs- e-Feyenoord | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 12 11:00 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ချဲလ်ဆီး | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 12 11:05 Mazatlan FC -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.902 - 3 | 4.364 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
Apr 12 11:00 Venados FC -vs- တလက်စ်ကာလာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.770 - 1 | 2.012 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 12 11:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz -vs- Dorados de Sinaloa | ||||
4.070 - 1 | 2.052 - 3 | 2.474 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 12 10:00 Puntarenas FC -vs- AD ဆန်ကာလို့စ် | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Apr 12 10:00 Cimarrones de Sonora -vs- Mexicali FC | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.452 - 3 | 1.944 - 6 | 5.907 နှင့်အထက် | 6 |
Apr 12 10:00 Utah Royals (w) -vs- Portland Thorns (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 12 |
Apr 12 09:30 e-ပိုလန် -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.522 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 09:30 e-အီတလီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||||
8.600 - 1 | 3.012 - 3 | 1.864 - 6 | 4.647 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-Denmark -vs- e-နယ်သာလန် | ||||
4.960 - 1 | 2.202 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-အင်္ဂလန် -vs- e-စပိန် | ||||
15.000 - 1 | 3.432 - 3 | 1.794 - 6 | 3.507 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဝေးလ် | ||||
3.690 - 1 | 1.992 - 3 | 2.644 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ပြင်သစ် -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||||
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.164 - 6 | 8.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-ဂျာမနီ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||||
8.200 - 1 | 2.902 - 3 | 1.884 - 6 | 4.967 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-Croatia -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-အင်္ဂလန် -vs- e-ပိုလန် | ||||
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.284 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:45 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||||
5.900 - 1 | 2.392 - 3 | 2.084 - 6 | 7.307 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-ပြင်သစ် -vs- e-ဖင်လန် | ||||
7.300 - 1 | 2.692 - 3 | 1.934 - 6 | 5.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 11:00 e-စပိန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||||
8.400 - 1 | 2.992 - 3 | 1.864 - 6 | 4.717 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 09:30 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||||
---|---|---|---|---|
6.900 - 1 | 2.602 - 3 | 1.974 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- e-အဲဗာတန် | ||||
3.840 - 1 | 2.012 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:00 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း | ||||
6.800 - 1 | 2.582 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-ချဲလ်ဆီး -vs- e-နယူးကာဆယ် ယူနိုက်တက် | ||||
7.600 - 1 | 2.772 - 3 | 1.914 - 6 | 5.307 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:15 e-Ajax -vs- e-လိုင်လီ | ||||
4.990 - 1 | 2.212 - 3 | 2.284 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-နာပိုလီ -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 နှင့်အထက် | 16 |
Apr 12 10:30 e-လီဗာပူး -vs- e-အာဆင်နယ် | ||||
7.300 - 1 | 2.702 - 3 | 1.934 - 6 | 5.607 နှင့်အထက် | 16 |
