အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 1 07:00 | 1.97ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.36သရေ | 3.91Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 2.28La Equidad Bogota | 2.86သရေ | 2.99Junior Barranquilla | 14 |
Apr 1 08:00 | 2.07ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 3.10သရေ | 3.17Municipal Liberia | 14 | |
Apr 1 10:00 | 3.98Perez Zeledon | 3.01သရေ | 1.86LD Alajuelense | 14 |
Apr 1 06:00 | 2.61ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.76သရေ | 2.66Montevideo Wanderers | 14 | |
Apr 1 08:15 | 1.71ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.25သရေ | 4.38Miramar Misiones | 14 |
Apr 1 08:10 | 2.43CA အတ္တလန်တာ | 2.58သရေ | 3.10Quilmes AC | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.08Deportes Temuco | 2.89သရေ | 3.38ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 14 | |
Apr 1 07:30 | 1.94ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.15သရေ | 3.47ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.11ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.87သရေ | 3.04ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
Apr 1 06:00 | 3.39Chapelton Maroons FC | 2.99သရေ | 1.92ဝါးတားဟောက်စ် FC | 7 | |
Apr 1 08:45 | 1.65အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 3.31သရေ | 4.07Cavalier SC | 12 |
Apr 1 05:30 | 3.40e-အီတလီ | 4.11သရေ | 1.63e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 16 | |
Apr 1 05:30 | 1.85e-ပြင်သစ် | 3.66သရေ | 2.96e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 1 05:45 | 4.61e-ဟန်ဂေရီ | 4.10သရေ | 1.44e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 1 05:45 | 3.07e-ဖင်လန် | 3.20သရေ | 1.95e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 1 06:00 | 2.87e-အီတလီ | 3.40သရေ | 1.97e-Denmark | 16 | |
Apr 1 06:00 | 3.42e-ပိုလန် | 3.52သရေ | 1.74e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 1 06:15 | 3.53e-အာဂျင်တီးနား | 3.68သရေ | 1.68e-Croatia | 16 | |
Apr 1 06:15 | 1.83e-ပေါ်တူဂီ | 3.89သရေ | 2.88e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 1 06:30 | 5.20e-ဝေးလ် | 4.57သရေ | 1.35e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 1 06:30 | 1.78e-ပြင်သစ် | 3.80သရေ | 3.07e-Denmark | 16 | |
Apr 1 06:45 | 2.57e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 2.02e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 1 06:45 | 1.25e-ပိုလန် | 4.73သရေ | 7.10e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 1 07:00 | 1.81e-Croatia | 3.41သရေ | 3.28e-အီတလီ | 16 | |
Apr 1 07:00 | 2.65e-စပိန် | 3.80သရေ | 1.96e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 1 07:15 | 2.14e-Denmark | 3.65သရေ | 2.43e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 1 07:15 | 3.90e-ဟန်ဂေရီ | 3.72သရေ | 1.60e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 1 07:45 | 2.01e-အီတလီ | 3.41သရေ | 2.77e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 1 07:45 | 1.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.68သရေ | 3.25e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 1 08:00 | 5.30e-ဖင်လန် | 4.33သရေ | 1.36e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 1 08:00 | 1.99e-Denmark | 3.59သရေ | 2.70e-စပိန် | 16 |
Apr 1 07:00 | 2.62ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.12သရေ | 4.38Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 3.01La Equidad Bogota | 1.91သရေ | 3.77Junior Barranquilla | 14 |
Apr 1 08:00 | 2.78ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.05သရေ | 3.66Municipal Liberia | 14 | |
Apr 1 10:00 | 4.62Perez Zeledon | 1.98သရေ | 2.50LD Alajuelense | 14 |
Apr 1 06:00 | 3.47ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.83သရေ | 3.47Montevideo Wanderers | 14 | |
Apr 1 08:15 | 2.38ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 2.03သရေ | 4.78Miramar Misiones | 14 |
Apr 1 08:10 | 3.39CA အတ္တလန်တာ | 1.69သရေ | 4.27Quilmes AC | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.70Deportes Temuco | 1.95သရေ | 4.19ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 14 | |
Apr 1 07:30 | 2.46ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 2.17သရေ | 3.90ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.55ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.95သရေ | 4.04ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
Apr 1 06:00 | 4.14Chapelton Maroons FC | 2.02သရေ | 2.41ဝါးတားဟောက်စ် FC | 7 | |
Apr 1 08:45 | 2.24အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.14သရေ | 4.21Cavalier SC | 12 |
Apr 1 07:00 | 1.96-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.94+0.50Ceara SC | 18 | |
Apr 1 07:00 | 1.69-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.26+0.25Ceara SC | 18 | |
Apr 1 07:00 | 2.35-0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.64+0.75Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 1.660.00La Equidad Bogota | 2.190.00Junior Barranquilla | 14 | |
Apr 1 08:30 | 2.06-0.25La Equidad Bogota | 1.76+0.25Junior Barranquilla | 14 |
Apr 1 08:10 | 2.12-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.71+0.25Quilmes AC | 14 | |
Apr 1 08:10 | 1.680.00CA အတ္တလန်တာ | 2.160.00Quilmes AC | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.09-0.50ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.69+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
Apr 1 06:00 | 1.87+0.50Chapelton Maroons FC | 1.91-0.50ဝါးတားဟောက်စ် FC | 7 | |
Apr 1 08:45 | 1.94-0.75အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.84+0.75Cavalier SC | 12 |
Apr 1 07:00 | 2.08-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.80+0.25Ceara SC | 18 | |
Apr 1 07:00 | 1.510.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.580.00Ceara SC | 18 |
Apr 1 08:30 | 1.680.00La Equidad Bogota | 2.160.00Junior Barranquilla | 14 |
Apr 1 08:00 | 1.640.00ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.210.00Municipal Liberia | 14 | |
Apr 1 10:00 | 1.79+0.25Perez Zeledon | 2.03-0.25LD Alajuelense | 14 |
Apr 1 06:00 | 1.910.00ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 1.910.00Montevideo Wanderers | 14 | |
Apr 1 08:15 | 1.95-0.25ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 1.87+0.25Miramar Misiones | 14 |
Apr 1 08:10 | 1.670.00CA အတ္တလန်တာ | 2.170.00Quilmes AC | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.17-0.25Deportes Temuco | 1.67+0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 14 | |
Apr 1 07:30 | 2.05-0.25ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 1.77+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 14 |
Apr 1 07:30 | 2.09-0.25ဆိုး ဒက် အမေရိက | 1.69+0.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 12 |
Apr 1 06:00 | 1.77+0.25Chapelton Maroons FC | 2.01-0.25ဝါးတားဟောက်စ် FC | 7 | |
Apr 1 08:45 | 1.89-0.25အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.89+0.25Cavalier SC | 12 |
Apr 1 07:00 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 1 07:00 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Ceara SC | ||
2.192.50ဂိုးပေါ်် | 1.722.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 1 07:00 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Ceara SC | ||
1.582.00ဂိုးပေါ်် | 2.422.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 1 08:30 La Equidad Bogota -vs- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:30 La Equidad Bogota -vs- Junior Barranquilla | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:00 ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် -vs- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:00 ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် -vs- Municipal Liberia | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 06:00 ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.682.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 06:00 ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို -vs- Montevideo Wanderers | ||
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:15 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- Miramar Misiones | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:15 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- Miramar Misiones | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.931.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- Quilmes AC | ||
2.121.75ဂိုးပေါ်် | 1.691.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 Deportes Temuco -vs- ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 Deportes Temuco -vs- ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.632.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 ဆိုး ဒက် အမေရိက -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 1 06:00 Chapelton Maroons FC -vs- ဝါးတားဟောက်စ် FC | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 1 08:45 အားနက်ဂါးဒင်းစ် -vs- Cavalier SC | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.894.75ဂိုးပေါ်် | 1.854.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.714.50ဂိုးပေါ်် | 2.034.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.095.00ဂိုးပေါ်် | 1.655.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.683.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.583.00ဂိုးပေါ်် | 2.193.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.974.00ဂိုးပေါ်် | 1.774.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.174.25ဂိုးပေါ်် | 1.594.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.954.00ဂိုးပေါ်် | 1.794.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.723.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.164.25ဂိုးပေါ်် | 1.604.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.924.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.724.25ဂိုးပေါ်် | 2.024.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.114.75ဂိုးပေါ်် | 1.644.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.774.25ဂိုးပေါ်် | 1.974.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.174.75ဂိုးပေါ်် | 1.594.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 08:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.814.25ဂိုးပေါ်် | 1.934.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 08:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.014.50ဂိုးပေါ်် | 1.734.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 08:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.604.00ဂိုးပေါ်် | 2.164.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:00 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 1 07:00 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Ceara SC | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.260.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 1 08:30 La Equidad Bogota -vs- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:00 ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် -vs- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 06:00 ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:15 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- Miramar Misiones | ||
1.700.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
1.850.50ဂိုးပေါ်် | 1.950.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 Deportes Temuco -vs- ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | ||
---|---|---|
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.020.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 1 07:30 ဆိုး ဒက် အမေရိက -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 1 06:00 Chapelton Maroons FC -vs- ဝါးတားဟောက်စ် FC | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 7 |
Apr 1 08:45 အားနက်ဂါးဒင်းစ် -vs- Cavalier SC | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.521.75ဂိုးပေါ်် | 2.281.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.601.25ဂိုးပေါ်် | 2.161.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
2.281.75ဂိုးပေါ်် | 1.521.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.081.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.332.00ဂိုးပေါ်် | 1.492.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
1.681.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-ဘာစီလိုနာ | ||
2.332.25ဂိုးပေါ်် | 1.492.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.111.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဆီဗီလာ -vs- e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.532.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-AS မိုနာကို | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.622.25ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:30 e-ပဲရစ် စိန့်ဂျာမိန်း -vs- e-AS မိုနာကို | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 08:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.001.75ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 08:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.662.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 08:00 e-အာဆင်နယ် -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.531.50ဂိုးပေါ်် | 2.261.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 1 07:00 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Apr 1 08:30 La Equidad Bogota -vs- Junior Barranquilla | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Apr 1 08:00 ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် -vs- Municipal Liberia | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 1 10:00 Perez Zeledon -vs- LD Alajuelense | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 1 06:00 ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို -vs- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Apr 1 08:15 ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို -vs- Miramar Misiones | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Apr 1 08:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- Quilmes AC | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.85စုံ | 14 |
Apr 1 07:30 Deportes Temuco -vs- ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Apr 1 07:30 ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Apr 1 07:30 ဆိုး ဒက် အမေရိက -vs- ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Apr 1 06:00 Chapelton Maroons FC -vs- ဝါးတားဟောက်စ် FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 7 |
Apr 1 08:45 အားနက်ဂါးဒင်းစ် -vs- Cavalier SC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Apr 1 05:30 e-အီတလီ -vs- e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 05:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 05:45 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 05:45 e-ဖင်လန် -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 1 06:00 e-အီတလီ -vs- e-Denmark | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 1 06:00 e-ပိုလန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 06:15 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-Croatia | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 06:15 e-ပေါ်တူဂီ -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 06:30 e-ဝေးလ် -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 06:30 e-ပြင်သစ် -vs- e-Denmark | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 06:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 1 06:45 e-ပိုလန် -vs- e-ဖင်လန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 07:00 e-Croatia -vs- e-အီတလီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 07:00 e-စပိန် -vs- e-အင်္ဂလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 07:15 e-Denmark -vs- e-အာဂျင်တီးနား | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 1 07:15 e-ဟန်ဂေရီ -vs- e-နယ်သာလန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 07:45 e-အီတလီ -vs- e-ပိုလန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 1 07:45 e-ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- e-ဝေးလ် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 08:00 e-ဖင်လန် -vs- e-ဂျာမနီ | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 08:00 e-Denmark -vs- e-စပိန် | ||
1.88မ | 1.86စုံ | 16 |
Apr 1 05:15 e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် -vs- e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 05:30 e-AS မိုနာကို -vs- e-အဲဗာတန် | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
Apr 1 06:00 e-Feyenoord -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
