Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Apr 22 10:30 | 1.21e-France | 5.40Desenhar | 7.00e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.32e-Spain | 3.82Desenhar | 2.17e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.84e-Netherlands | 3.56Desenhar | 3.06e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.13e-Poland | 3.55Desenhar | 2.49e-Italy | 16 | |
Apr 22 11:00 | 5.70e-Wales | 4.53Desenhar | 1.32e-Portugal | 16 |
Apr 22 10:30 | 1.76-1.75e-France | 1.98+1.75e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.00-2.00e-France | 1.74+2.00e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.59-1.50e-France | 2.17+1.50e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.77+0.25e-Spain | 1.97-0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.000.00e-Spain | 1.740.00e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.60+0.50e-Spain | 2.16-0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.83-0.50e-Netherlands | 1.91+0.50e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.06-0.75e-Netherlands | 1.68+0.75e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.62-0.25e-Netherlands | 2.13+0.25e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.91-0.25e-Poland | 1.83+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.660.00e-Poland | 2.080.00e-Italy | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.12-0.50e-Poland | 1.63+0.50e-Italy | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.80+1.50e-Wales | 1.94-1.50e-Portugal | 16 | |
Apr 22 11:00 | 2.04+1.25e-Wales | 1.70-1.25e-Portugal | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.59+1.75e-Wales | 2.17-1.75e-Portugal | 16 |
Apr 22 10:30 | 1.91+0.50e-RB Leipzig | 1.83-0.50e-Liverpool | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.70+0.75e-RB Leipzig | 2.04-0.75e-Liverpool | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.12+0.25e-RB Leipzig | 1.63-0.25e-Liverpool | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.83+0.50e-Lille | 1.91-0.50e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.08+0.25e-Lille | 1.66-0.25e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.62+0.75e-Lille | 2.13-0.75e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.83+1.25e-Feyenoord | 1.91-1.25e-Inter Milan | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.08+1.00e-Feyenoord | 1.66-1.00e-Inter Milan | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.65+1.50e-Feyenoord | 2.09-1.50e-Inter Milan | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.77-0.50e-Napoli | 1.97+0.50e-AS Monaco | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.98-0.75e-Napoli | 1.76+0.75e-AS Monaco | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.57-0.25e-Napoli | 2.20+0.25e-AS Monaco | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.84-1.50e-Manchester City | 1.90+1.50e-Ajax | 16 | |
Apr 22 11:00 | 2.06-1.75e-Manchester City | 1.68+1.75e-Ajax | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.62-1.25e-Manchester City | 2.13+1.25e-Ajax | 16 |
Apr 22 10:30 | 1.81-0.50e-France | 1.93+0.50e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.13-0.75e-France | 1.62+0.75e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.49-0.25e-France | 2.33+0.25e-Hungary | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.040.00e-Spain | 1.700.00e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.69+0.25e-Spain | 2.05-0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.48+0.50e-Spain | 2.35-0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.730.00e-Netherlands | 2.010.00e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.13-0.25e-Netherlands | 1.62+0.25e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.44+0.25e-Netherlands | 2.42-0.25e-Argentina | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.820.00e-Poland | 1.920.00e-Italy | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.26-0.25e-Poland | 1.53+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.48+0.25e-Poland | 2.35-0.25e-Italy | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.83+0.75e-Wales | 1.91-0.75e-Portugal | 16 | |
Apr 22 11:00 | 2.14+0.50e-Wales | 1.61-0.50e-Portugal | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.46+1.00e-Wales | 2.38-1.00e-Portugal | 16 |
Apr 22 10:30 | 2.00+0.25e-RB Leipzig | 1.74-0.25e-Liverpool | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.70+0.50e-RB Leipzig | 2.04-0.50e-Liverpool | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.46+0.75e-RB Leipzig | 2.38-0.75e-Liverpool | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.91+0.25e-Lille | 1.83-0.25e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 22 10:30 | 1.57+0.50e-Lille | 2.20-0.50e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 22 10:30 | 2.580.00e-Lille | 1.370.00e-Bayer Leverkusen | 16 | |
Apr 22 10:45 | 1.73+0.75e-Feyenoord | 2.01-0.75e-Inter Milan | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.03+0.50e-Feyenoord | 1.71-0.50e-Inter Milan | 16 | |
Apr 22 10:45 | 2.44+0.25e-Feyenoord | 1.43-0.25e-Inter Milan | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.98-0.25e-Napoli | 1.76+0.25e-AS Monaco | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.580.00e-Napoli | 2.190.00e-AS Monaco | 16 | |
Apr 22 11:00 | 2.29-0.50e-Napoli | 1.51+0.50e-AS Monaco | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.90-0.50e-Manchester City | 1.84+0.50e-Ajax | 16 | |
Apr 22 11:00 | 2.21-0.75e-Manchester City | 1.56+0.75e-Ajax | 16 | |
Apr 22 11:00 | 1.57-0.25e-Manchester City | 2.20+0.25e-Ajax | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.893.75Acima | 1.853.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
1.693.50Acima | 2.053.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
2.124.00Acima | 1.634.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
1.814.25Acima | 1.934.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
2.014.50Acima | 1.734.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
1.594.00Acima | 2.174.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.913.50Acima | 1.833.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.683.25Acima | 2.063.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
2.123.75Acima | 1.633.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.773.50Acima | 1.973.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.983.75Acima | 1.763.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.563.25Acima | 2.213.25Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
1.953.25Acima | 1.793.25Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
1.683.00Acima | 2.063.00Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
2.163.50Acima | 1.603.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.804.00Acima | 1.944.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
2.034.25Acima | 1.714.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
1.623.75Acima | 2.133.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.933.25Acima | 1.813.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.663.00Acima | 2.083.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.133.50Acima | 1.623.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
1.904.00Acima | 1.844.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
1.693.75Acima | 2.053.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
2.114.25Acima | 1.644.25Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
1.904.00Acima | 1.844.00Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
1.683.75Acima | 2.063.75Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
2.114.25Acima | 1.644.25Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
1.803.50Acima | 1.943.50Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
2.013.75Acima | 1.733.75Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
1.593.25Acima | 2.173.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.811.50Acima | 1.931.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
2.111.75Acima | 1.641.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
1.491.25Acima | 2.331.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
2.022.25Acima | 1.722.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
1.692.00Acima | 2.052.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
2.292.50Acima | 1.512.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.941.75Acima | 1.801.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.671.50Acima | 2.071.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
2.352.00Acima | 1.482.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.871.50Acima | 1.871.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
2.171.75Acima | 1.591.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.541.25Acima | 2.251.25Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
1.911.50Acima | 1.831.50Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
2.211.75Acima | 1.561.75Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
1.571.25Acima | 2.201.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.802.00Acima | 1.942.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
2.122.25Acima | 1.632.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
1.541.75Acima | 2.251.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.711.25Acima | 2.031.25Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.061.50Acima | 1.681.50Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
2.441.75Acima | 1.431.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
1.791.75Acima | 1.951.75Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
2.142.00Acima | 1.612.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
1.561.50Acima | 2.211.50Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
1.811.75Acima | 1.931.75Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
2.172.00Acima | 1.592.00Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
1.581.50Acima | 2.191.50Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
1.871.75Acima | 1.871.75Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
1.621.50Acima | 2.131.50Abaixo | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
2.252.00Acima | 1.542.00Abaixo | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||
1.88Ímpar | 1.86Par | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||
1.87Ímpar | 1.87Par | 16 |
Apr 22 10:30 e-France -vs- e-Hungary | ||||
---|---|---|---|---|
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 e mais | 16 |
Apr 22 10:30 e-Spain -vs- e-Belgium | ||||
8.600 - 1 | 3.002 - 3 | 1.864 - 6 | 4.687 e mais | 16 |
Apr 22 10:45 e-Netherlands -vs- e-Argentina | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 e mais | 16 |
Apr 22 10:45 e-Poland -vs- e-Italy | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 e mais | 16 |
Apr 22 11:00 e-Wales -vs- e-Portugal | ||||
4.730 - 1 | 2.162 - 3 | 2.364 - 6 | 9.807 e mais | 16 |
Apr 22 10:30 e-RB Leipzig -vs- e-Liverpool | ||||
---|---|---|---|---|
7.500 - 1 | 2.752 - 3 | 1.914 - 6 | 5.407 e mais | 16 |
Apr 22 10:30 e-Lille -vs- e-Bayer Leverkusen | ||||
4.650 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 e mais | 16 |
Apr 22 10:45 e-Feyenoord -vs- e-Inter Milan | ||||
7.100 - 1 | 2.652 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 e mais | 16 |
Apr 22 11:00 e-Napoli -vs- e-AS Monaco | ||||
7.100 - 1 | 2.652 - 3 | 1.954 - 6 | 5.807 e mais | 16 |
Apr 22 11:00 e-Manchester City -vs- e-Ajax | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.074 - 6 | 7.207 e mais | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?